Gewürzmischungen auf einen Blick
Wir mischen Gewürze mit Leidenschaft ...
… Kreativität und viel Liebe zum Detail.
Durch unsere Farben erkennst du auf den ersten Blick die passende Kategorie und den Schärfegrad, bzw. die Intensität der Gewürz Mische. Wir teilen jede Farbe in drei Intensitätsgrade auf: umso intensiver die Farbe, desto stärker ist die Mische!
Arrabiata Style
scharfe Nudelgerichte, Schafskäsemarinade + Tomatensauce
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1358 kJ / 324 kcal |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 7,6 g |
Zutaten Zwiebel, Knoblauch, Chili, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Paprika, Thymian, Petersilie, Oregano, Basilikum
BBQ Mische
Rippchen, Schweineschulter, Hähnchen + Beef Tatar
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 981 kJ / 234 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
davon Zucker | 37 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 32 g |
Zutaten Meersalz, Roh-Rohrzucker, Paprika, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Chili
Bärlauch Pesto
Bärlauch-Butter, Nudeln, Tomaten, Minestrone, Frischkäse + zum Brotbacken.
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1174 kJ / 280 kcal |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 31 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 12 g |
Zutaten 45 % Bärlauch, Salz, Petersilie, Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer, Schnittlauch
Bratkartoffel mit Röstzwiebel
Zwiebelrostbraten, Kartoffelsalat, Fleisch nach dem Braten
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1558 kJ / 372 kcal |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 9,9 g |
Zutaten 50 % Röstzwiebeln (Zwiebel, Palmfett), Paprika, Pfeffer, Salz, Petersilie, Rosmarin, Oregano, Zwiebel, Basilikum, Fenchel, Thymian, Bohnenkraut, Lavendel, Rapsöl
Bruschetta Mische
1 cm Tomatenwürfel, Öl + Bruschetta Mische vermengen Dip, Kräuterbutter-Baguette
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1115 kJ / 266 kcal |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 20 g |
Zutaten Knoblauch, Salz, Zwiebel, Petersilie, Pfeffer, Basilikum, Oregano
Café de Paris Mische
Fleisch, Fisch, Gemüse + als Kräuterbutter
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1385 kJ / 331 kcal |
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 5 g |
Zutaten Dextrose, Petersilie, Schnittlauch, Paprika, Salz, Zwiebel, Knoblauch, Rapsöl, Kurkuma, Basilikum, Oregano, Majoran
Asia Wok Mische
Wok-Gerichte, Geflügel, Dips
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1425 kJ / 340 kcal |
Fett | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 5,9 g |
Zutaten Paprika, Chili, Koriander, Knoblauch, Ingwer, Salz, Dextrose,Bockshornklee, Fenchel, Sternanis, Zimt, Muskatnuss, Basilikum, Kurkuma, Szechuanpfeffer
Gaucho Mische
Steaks + Fleischgerichte, zum Grillen + Braten, gegrillter Fisch
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 925 kJ / 221 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 28 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 32 g |
Zutaten Pfeffer, Salz, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Piment, Roh-Rohrzucker, Rapsöl, Senfsaat, Koriander, Thymian, Chili
Kräuter Butter
5-6 g in 50 g Butter zu Fleisch + Brot
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1198 kJ / 286 kcal |
Fett | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 13 g |
Zutaten Paprika, Pfeffer, Petersilie, Salz, Knoblauch, Chili, Zwiebel, Schnittlauch, Rapsöl, Süßholzwurzel, Karotte, Dill, Pastinake, Liebstöckel
Hähnchen Mische
Hähnchenmarinade, Couscous + Grillgemüse
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1424 kJ / 340 kcal |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 5,9 g |
Zutaten Paprika, Salz, Muskatnuss, Chili, Bockshornkleesaat,
Knoblauch, Majoran, Petersilie
Harissa Mische
Fleisch + Fisch, Pizza, Pastasaucen, orientalisches Gemüse, Couscous
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1499 kJ / 358 kcal |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 5 g |
Zutaten Chili, Paprika, Knoblauch, Kumin, Koriander, Salz
Kräuter Steak
Grillgewürz für Schwein + Rind
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1214 kJ / 290 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 7,4 g |
Zutaten Pfeffer, Paprika, Petersilie, Salz, Rosmarin, Oregano, Zwiebel,
Knoblauch
Spicy Mische
Fischmarinade, Schweinekottelet
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1169 kJ / 279 kcal |
Fett | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 24 g |
Zutaten Paprika, Meersalz, Roh-Rohrzucker, Knoblauch, Chili, Zwiebel, Muskatnuss, Kumin, Pfeffer, Rauch
Veggie Mische
Grillgemüse, Pfannengemüse, Würz-Mische für alles
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 848 kJ / 202 kcal |
Fett | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 39 g |
Zutaten Meersalz, Paprika, Zwiebel, Pfeffer, Oregano, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Majoran, Rapsöl
Smokey Beef Mische
Schichtfleisch, Eintopf, Schmorgerichte, Dutch-Oven-Allrounder
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1219 kJ / 291 kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 18 g |
Zutaten Paprika, Roh-Rohrzucker, Salz, Zwiebel, Knoblauch, Chili, Kumin, Pfeffer, Rauch
Thai Sweet Hähnchen
Geflügelmarinade, Reis, Nudeln, Dips
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1017 kJ / 243 kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 38 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 10 g |
Parmesan Frikadelle
500 g Hackmasse, 3-4 EL Mische, 50 g geriebenen Parmesan, Zwiebel frisch und Ei
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1464 kJ / 350 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 34 g |
davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 5,1 g |
Kartoffel Allerlei
Kartoffelstampf, Dips, Pfannenkartoffeln + Kartoffelsalat
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1083 kJ / 258 kcal |
Fett | 6,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 26 g |
Zutaten Salz, Zwiebel, Sellerie, Senfsaat, Tomate, Petersilie, Chili
Rindfleisch Mische
Rind, Schwein, Kalb, Fisch + Gemüse. Unsere Allround-Mische
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 715 kJ / 170 kcal |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 26 g |
Eiweiß | 5,3 g |
Salz | 42 g |
Kürbis Allerlei
Kürbissuppe: 250 g Hokkaidokürbis, 50 g Zwiebeln, 180 g Sahne, 100 ml Wasser + 14 g Mische
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 873 kJ / 208,5 kcal |
Fett | 2,82 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,38 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 39,9 g |
Kürbis Curry
Suppe, Ofen- oder Pfannenkürbis
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 927 kJ / 221 kcal |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,39 g |
Kohlenhydrate | 36,5 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 33 g |
Zutaten Salz, Karotte, Roh-Rohrzucker, Zwiebel, Curry, Sellerie,
Pfeffer, Zitrone, Koriander, Petersilie
Käse Spezial
Schafskäse in Öl oder Fleischmarinade 2 EL auf 250 ml Öl
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1441 kJ / 344 kcal |
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0,1 g |
Zutaten Knoblauch, Paprika, Chili, Pfeffer, Petersilie, Zwiebeln, Thymian, Oregano, Rapsöl, Basilikum
Kohl Allerlei
Kohl-Allrounder + Fisch, ca. 2 TL auf 500 g Spitzkohl
Ø-Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 719 kJ / 179 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 28,5 g |
davon Zucker | 24,8 g |
Eiweiß | 5,42 g |
Salz | 46,8 g |
Zutaten Salz, Paprika, Zwiebeln, Zucker, Pfeffer, Cumin, Sellerie, Bockshornklee
handgemacht und abgefüllt
Jede Mische ist einzigartig und wird mit viel Sorgfalt hergestellt.
hochwertige Rohstoffe
Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Rohstoffe ohne Geschmacksverstärker & co.
innovative Rezepturen
Gewürz-Mischen zum Zubereiten, als Topping oder einfach als Grundlage für einen Dip.
von Köchen für Zuhause
Entwickelt von Profi-Köchen & Konditoren.